| Ketersediaan: | |
|---|---|
Parameter Produk
| Model | Jarak Finage(mm) | Iris(F/NO.) | Jarak Kerja(mm) | Herotan(%) | Pencahayaan relatif(%) | Saiz Skru Penapis | Saiz Format (') |
(Gunung) |
| 2/3 RA08-28 | 8mm | 2.8-11 | 150-INF. | <1.19 | >70 | M35.5 * P0.5 | 2/3 | C |
| 2/3 RA12-16 | 12mm | 1.6-16 | 100-1500 | <0.15 | >70 | M35.5 * P0.5 | 2/3 | C |
| 2/3 RA16-16 | 16mm | 1.6-16 | 100-1500 | <0.10 | >70 | M35.5 * P0.5 | 2/3 | C |
| 2/3 RA25-16 | 25mm | 1.6-16 | 100-1500 | <0.10 | >76 | M35.5 * P0.5 | 2/3 | C |
| 2/3 RA35-16 | 35mm | 1.6-16 | 150-1500 | <0.15 | >76 | M35.5 * P0.5 | 2/3 | C |
| 2/3 RA50-20 | 50mm | 2.0-16 | 300-INF. | <0.015 | >76 | M35.5 * P0.5 | 2/3 | C |
Pengenalan Produk
RISING-EO menghasilkan siri lensa FA, dibangunkan untuk keperluan aplikasi industri visual dengan konsep prestasi tinggi dan kos rendah. Digunakan secara meluas dalam industri seperti pemeriksaan kualiti industri, pengimejan perubatan, dan pemantauan keselamatan.
Pengimejan berketepatan tinggi: tangkapan imej objek sasaran yang jelas dan tepat, dengan butiran yang jelas dan boleh dilihat.
Kedalaman medan yang besar: pastikan objek dalam bidang pandangan boleh digambarkan dengan jelas, mengurangkan keperluan untuk pelarasan pemfokusan.
Herotan rendah, tiada silau, tiada hantu, pengimejan berkualiti tinggi.
Kestabilan yang kuat, kebolehsuaian yang luas.
Reka bentuk padat, ringan, prestasi kos tinggi.