| Availability: | |
|---|---|
Mga line scan lens
Mga line scan lens
Mga line scan lens
Mga Parameter ng Produkto
| Modelo | Distansya ng Finage(mm) | Mage Plane | Iris(F/NO.) | Sensor ( μm ) | Saklaw ng Magnification(X) | Sukat ng Screw ng Filter | (Bundok) |
| 4K RL90017 | 90 | 28.7 | 2.8-16 | 4K7μm | <0.168 | M52*P0.75 | M42 |
| 8K RL28026 | 28 | 43 | 4.0-16 | 8K5μm | <0.268 | M43 * P0.75 | M42M58M72 M90M95F |
| 8K RL40044 | 40 | 43 | 3.2-16 | 8K5μm | <0.44 | M43 * P0.75 | M42M58M72 M90M95F |
| 8K RL50064 | 50 | 43 | 2.8-16 | 8K5μm | <0.645 | M43 * P0.75 | M42M58M72 M90M95F |
| 8K RL40052 | 40 | 60 | 5.6-16 | 8K7μm | <0.527 | M43 * P0.75 | M42M58M72 |
| 8K RL50075 | 50 | 60 | 4.5-16 | 8K7μm | <0.756 | M43 * P0.75 | M42M58M72 |
| 8K RL50005 | 50 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | 0.025-0.07 | M49 * P0.75 | M72 |
| 8K RL50010 | 50 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | 0.070-0.140 | M49 * P0.75 | M72 |
| 8K RL50020 | 50 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | 0.140-0.250 | M49 * P0.75 | M72 |
| 8K RL60045 | 60 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | <0.45 | M43 * P0.75 | M42M58M72 M90M95F |
| 8K RL60045 | 60 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | <0.45 | M43 * P0.75 | M42M58M72 M90M95F |
| 8K RL60106 | 60 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | <1.06 | M43 * P0.75 | M42M58M72 M90M95F |
| 8K RL80025 | 80 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | 0.2-0.375 | M46 * P0.75 | M42M58M72 |
| 8K RL80050 | 80 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | 0.375-0.625 | M46 * P0.75 | M42M58M72 |
| 8K RL80075 | 80 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | 0.625-0.9 | M46 * P0.75 | M42M58M72 |
| 8K RL60071 | 80 | 60 | 5.6-16 | 8K7μm | <0.714 | M43 * P0.75 | M42M58M72 M90M95F |
Panimula ng Produkto
Ang mga line scan lens ay isang espesyal na optical element na ginagamit upang kumuha ng mga high-resolution na larawan ng mahaba, makitid na bagay o malalaking lugar na eksena sa tuluy-tuloy na paraan ng pag-scan. Ang produktong ito ay malawakang ginagamit sa mga industriya tulad ng pang-industriya na kalidad ng inspeksyon, medikal na imaging, at pagsubaybay sa seguridad.
7680X4320 Pixels, Ultra HD Resolution. May kakayahang kumuha ng 8K na antas ng detalye ng larawan, 16 beses kaysa sa Full HD (1080P)
High-speed Scanning Capability.Pairs with high-speed line scan cameras para mapahusay ang bilis ng produksyon at katumpakan ng inspeksyon.
Magagamit ang 0.025x-1.06x Magnification Range. Matugunan ang iba't ibang anggulo sa pagtingin at mga kinakailangan sa detalye
Malawak na Dynamic na Saklaw, Mababang Distortion na Disenyo. Umaangkop sa malawak na hanay ng liwanag mula sa napakaliwanag hanggang sa sobrang dilim , habang pinapanatili ang kalinawan ng gilid ng larawan.