| . | |
|---|---|
Lensa pemindai garis
Lensa pemindai garis
Lensa pemindai garis
Parameter Produk
| Model | Jarak Finage(mm) | Pesawat Penyihir | Iris(F/TIDAK.) | Sensor ( μm ) | Rentang Pembesaran (X) | Ukuran Sekrup Filter | (Gunung) |
| 4K RL90017 | 90 | 28.7 | 2.8-16 | 4K7μm | <0,168 | M52*P0.75 | M42 |
| 8K RL28026 | 28 | 43 | 4.0-16 | 8K5μm | <0,268 | M43*P0.75 | M42M58M72 M90M95F |
| 8K RL40044 | 40 | 43 | 3.2-16 | 8K5μm | <0,44 | M43*P0.75 | M42M58M72 M90M95F |
| 8K RL50064 | 50 | 43 | 2.8-16 | 8K5μm | <0,645 | M43*P0.75 | M42M58M72 M90M95F |
| 8K RL40052 | 40 | 60 | 5.6-16 | 8K7μm | <0,527 | M43*P0.75 | M42M58M72 |
| 8K RL50075 | 50 | 60 | 4.5-16 | 8K7μm | <0,756 | M43*P0.75 | M42M58M72 |
| 8K RL50005 | 50 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | 0,025-0,07 | M49*P0.75 | M72 |
| 8K RL50010 | 50 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | 0,070-0,140 | M49*P0.75 | M72 |
| 8K RL50020 | 50 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | 0,140-0,250 | M49*P0.75 | M72 |
| 8K RL60045 | 60 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | <0,45 | M43*P0.75 | M42M58M72 M90M95F |
| 8K RL60045 | 60 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | <0,45 | M43*P0.75 | M42M58M72 M90M95F |
| 8K RL60106 | 60 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | <1.06 | M43*P0.75 | M42M58M72 M90M95F |
| 8K RL80025 | 80 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | 0,2-0,375 | M46*P0.75 | M42M58M72 |
| 8K RL80050 | 80 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | 0,375-0,625 | M46*P0.75 | M42M58M72 |
| 8K RL80075 | 80 | 60 | 4.0-22 | 8K7μm | 0,625-0,9 | M46*P0.75 | M42M58M72 |
| 8K RL60071 | 80 | 60 | 5.6-16 | 8K7μm | <0,714 | M43*P0.75 | M42M58M72 M90M95F |
Pengenalan Produk
Lensa pemindaian garis adalah elemen optik khusus yang digunakan untuk menangkap gambar resolusi tinggi dari objek yang panjang dan sempit atau pemandangan area luas dengan cara pemindaian terus menerus. Produk ini banyak digunakan dalam industri seperti pemeriksaan kualitas industri, pencitraan medis, dan pemantauan keamanan.
7680X4320 Piksel, Resolusi Ultra HD. Mampu menangkap detail gambar tingkat 8K, 16 kali lipat dari Full HD (1080P)
Kemampuan Pemindaian Berkecepatan Tinggi. Dipasangkan dengan kamera pemindaian garis berkecepatan tinggi untuk meningkatkan kecepatan produksi dan presisi inspeksi.
Tersedia rentang pembesaran 0,025x-1,06x. Memenuhi berbagai sudut pandang dan persyaratan detail
Rentang Dinamis Lebar, Desain Distorsi Rendah. Beradaptasi dengan rentang kecerahan yang luas dari sangat terang hingga sangat gelap, dengan tetap menjaga kejernihan tepi gambar.