| Elérhetőség: | |
|---|---|
Line scan lencsék
Line scan lencsék
Line scan lencsék
Termékparaméterek
| Modell | Fining távolság (mm) | Mágus Plane | Írisz (F/NO.) | Érzékelő ( μm ) | Nagyítási tartomány (X) | Szűrőcsavar mérete | (Hegy) |
| 4K RL90017 | 90 | 28.7 | 2,8-16 | 4K7μm | <0,168 | M52*P0,75 | M42 |
| 8K RL28026 | 28 | 43 | 4,0-16 | 8K5μm | <0,268 | M43 * P0,75 | M42M58M72 M90M95F |
| 8K RL40044 | 40 | 43 | 3,2-16 | 8K5μm | <0,44 | M43 * P0,75 | M42M58M72 M90M95F |
| 8K RL50064 | 50 | 43 | 2,8-16 | 8K5μm | <0,645 | M43 * P0,75 | M42M58M72 M90M95F |
| 8K RL40052 | 40 | 60 | 5,6-16 | 8K7μm | <0,527 | M43 * P0,75 | M42M58M72 |
| 8K RL50075 | 50 | 60 | 4,5-16 | 8K7μm | <0,756 | M43 * P0,75 | M42M58M72 |
| 8K RL50005 | 50 | 60 | 4,0-22 | 8K7μm | 0,025-0,07 | M49 * P0,75 | M72 |
| 8K RL50010 | 50 | 60 | 4,0-22 | 8K7μm | 0,070-0,140 | M49 * P0,75 | M72 |
| 8K RL50020 | 50 | 60 | 4,0-22 | 8K7μm | 0,140-0,250 | M49 * P0,75 | M72 |
| 8K RL60045 | 60 | 60 | 4,0-22 | 8K7μm | <0,45 | M43 * P0,75 | M42M58M72 M90M95F |
| 8K RL60045 | 60 | 60 | 4,0-22 | 8K7μm | <0,45 | M43 * P0,75 | M42M58M72 M90M95F |
| 8K RL60106 | 60 | 60 | 4,0-22 | 8K7μm | <1.06 | M43 * P0,75 | M42M58M72 M90M95F |
| 8K RL80025 | 80 | 60 | 4,0-22 | 8K7μm | 0,2-0,375 | M46 * P0,75 | M42M58M72 |
| 8K RL80050 | 80 | 60 | 4,0-22 | 8K7μm | 0,375-0,625 | M46 * P0,75 | M42M58M72 |
| 8K RL80075 | 80 | 60 | 4,0-22 | 8K7μm | 0,625-0,9 | M46 * P0,75 | M42M58M72 |
| 8K RL60071 | 80 | 60 | 5,6-16 | 8K7μm | <0,714 | M43 * P0,75 | M42M58M72 M90M95F |
Termék bemutatása
A vonalpásztázó lencsék egy speciális optikai elem, amellyel hosszú, keskeny objektumok vagy nagy területű jelenetek nagy felbontású képei készíthetők folyamatos szkenneléssel. Ezt a terméket széles körben használják olyan iparágakban, mint az ipari minőségellenőrzés, az orvosi képalkotás és a biztonsági ellenőrzés.
7680x4320 pixel, Ultra HD felbontás. Képes 8K képrészlet rögzítésére, a Full HD (1080P) 16-szorosára
Nagy sebességű szkennelési képesség. Nagy sebességű vonalszkennelő kamerákkal párosítva növeli a gyártási sebességet és az ellenőrzés pontosságát.
0,025x-1,06x nagyítási tartomány elérhető. Megfelel a különböző látószögű és részletes követelményeknek
Széles dinamikatartomány, alacsony torzítású kialakítás. A fényerő széles tartományához alkalmazkodik a nagyon világostól a sötétig, miközben megőrzi a kép széleinek tisztaságát.